← The Ledger
The Power Ledger
Image generation · 350 W draw · Who owes what
Tracking begins Apr 7, 2026. Rebuilt on Oct 16 from the chat record after six months of neglect. Duration measured from "Generating…" to image post.
GPU draw assumed constant at 350 W. Rate: €0.20 / kWh — adjust as needed.
Initials only: S · E · J · Al · Ab · N · Ai
Monthly Reckoning
| Month | Renders | Images | Time | Energy (Wh) | Cost (€) |
| April | 84 | 112 | 101 min | 589.2 | €0.1178 |
| May | 8 | 8 | 7 min | 40.8 | €0.0082 |
| June | no timed renders on record |
| July | no timed renders on record |
| August | 28 | 32 | 34 min | 198.3 | €0.0397 |
| September | 17 | 26 | 51 min | 297.5 | €0.0595 |
| October (to the 16th) | 43 | 43 | 61 min | 355.8 | €0.0712 |
| Total | 157 timed (180 logged) | 221 | 254 min | 1481.7 | €0.2963 |
171 further images were posted with no "Generating…" line before them (batches, edits, re-posts). They carry no timing, so they cost nothing here. The true total is somewhat higher.
Full generation log (180 renders)
| # | Date | Result | Duration | Energy (Wh) | Cost (€) | By |
| 1 | Apr 7, 01:27 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 2 | Apr 7, 16:33 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | ? |
| 3 | Apr 7, 16:37 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | E |
| 4 | Apr 7, 16:55 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | E |
| 5 | Apr 7, 17:38 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 6 | Apr 7, 17:47 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 7 | Apr 7, 19:07 | no image followed | — | — | — | E |
| 8 | Apr 7, 19:09 | 2 images | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | E |
| 9 | Apr 7, 23:02 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 10 | Apr 8, 13:59 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | N |
| 11 | Apr 9, 10:31 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | E |
| 12 | Apr 9, 10:42 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | E |
| 13 | Apr 9, 12:45 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | E |
| 14 | Apr 9, 14:06 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | E |
| 15 | Apr 9, 14:09 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | E |
| 16 | Apr 9, 23:50 | 3 images | ~4 min | 23.3 | €0.0047 | E |
| 17 | Apr 10, 00:20 | no image followed | — | — | — | S |
| 18 | Apr 11, 01:25 | 2 images | ~6 min | 35.0 | €0.0070 | E |
| 19 | Apr 11, 20:05 | no image followed | — | — | — | N |
| 20 | Apr 12, 11:15 | no image followed | — | — | — | S |
| 21 | Apr 12, 14:12 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | E |
| 22 | Apr 12, 15:01 | 2 images | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 23 | Apr 12, 15:02 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 24 | Apr 12, 15:08 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 25 | Apr 12, 15:09 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 26 | Apr 12, 15:13 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 27 | Apr 12, 15:15 | 2 images | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 28 | Apr 12, 15:16 | no image followed | — | — | — | E |
| 29 | Apr 12, 17:36 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | E |
| 30 | Apr 14, 22:15 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | E |
| 31 | Apr 14, 22:43 | 3 images | ~2 min | 11.7 | €0.0023 | S |
| 32 | Apr 14, 22:45 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | E |
| 33 | Apr 14, 22:55 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 34 | Apr 14, 23:06 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | E |
| 35 | Apr 15, 15:43 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 36 | Apr 15, 17:38 | no image followed | — | — | — | S |
| 37 | Apr 15, 18:40 | no image followed | — | — | — | S |
| 38 | Apr 16, 10:53 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | E |
| 39 | Apr 17, 21:20 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | ? |
| 40 | Apr 17, 21:40 | 2 images | ~6 min | 35.0 | €0.0070 | S |
| 41 | Apr 18, 21:41 | 3 images | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | ? |
| 42 | Apr 18, 21:42 | no image followed | — | — | — | ? |
| 43 | Apr 18, 22:53 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 44 | Apr 18, 23:05 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 45 | Apr 18, 23:07 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | E |
| 46 | Apr 18, 23:09 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 47 | Apr 19, 14:19 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 48 | Apr 19, 14:22 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 49 | Apr 19, 14:24 | 2 images | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 50 | Apr 19, 14:25 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 51 | Apr 19, 14:27 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 52 | Apr 19, 14:29 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 53 | Apr 19, 14:30 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 54 | Apr 19, 14:39 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 55 | Apr 21, 11:29 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 56 | Apr 21, 13:16 | 4 images | ~2 min | 11.7 | €0.0023 | S |
| 57 | Apr 21, 16:12 | 4 images | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 58 | Apr 24, 00:39 | 6 images | ~3 min | 17.5 | €0.0035 | S |
| 59 | Apr 24, 22:32 | no image followed | — | — | — | E |
| 60 | Apr 25, 15:29 | 4 images | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 61 | Apr 25, 19:17 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | N |
| 62 | Apr 26, 18:58 | no image followed | — | — | — | E |
| 63 | Apr 27, 23:01 | no image followed | — | — | — | E |
| 64 | Apr 27, 23:13 | 1 image | ~3 min | 17.5 | €0.0035 | E |
| 65 | Apr 27, 23:28 | 1 image | ~2 min | 11.7 | €0.0023 | S |
| 66 | Apr 27, 23:31 | 1 image | ~2 min | 11.7 | €0.0023 | E |
| 67 | Apr 27, 23:33 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 68 | Apr 27, 23:36 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 69 | Apr 27, 23:39 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 70 | Apr 27, 23:41 | 2 images | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 71 | Apr 27, 23:45 | 3 images | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 72 | Apr 27, 23:47 | 3 images | ~2 min | 11.7 | €0.0023 | S |
| 73 | Apr 28, 02:22 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 74 | Apr 28, 02:23 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 75 | Apr 28, 02:43 | no image followed | — | — | — | S |
| 76 | Apr 28, 11:26 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 77 | Apr 28, 18:14 | 4 images | ~2 min | 11.7 | €0.0023 | S |
| 78 | Apr 28, 18:31 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 79 | Apr 28, 18:31 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 80 | Apr 28, 18:35 | 8 images | ~8 min | 46.7 | €0.0093 | S |
| 81 | Apr 28, 21:04 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | ? |
| 82 | Apr 28, 22:31 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 83 | Apr 29, 01:47 | no image followed | — | — | — | S |
| 84 | Apr 30, 22:08 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 85 | May 15, 20:39 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 86 | May 15, 20:44 | no image followed | — | — | — | S |
| 87 | May 15, 21:09 | 2 images | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 88 | May 15, 21:10 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 89 | May 15, 21:19 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 90 | May 16, 01:59 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 91 | May 17, 21:11 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 92 | May 20, 21:43 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | E |
| 93 | Aug 14, 16:30 | 1 image | ~2 min | 11.7 | €0.0023 | E |
| 94 | Aug 14, 21:12 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 95 | Aug 14, 21:17 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 96 | Aug 16, 14:59 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | E |
| 97 | Aug 16, 20:55 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 98 | Aug 16, 21:52 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | E |
| 99 | Aug 21, 13:22 | 6 images | ~3 min | 17.5 | €0.0035 | E |
| 100 | Aug 21, 19:32 | no image followed | — | — | — | E |
| 101 | Aug 21, 22:44 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | E |
| 102 | Aug 21, 22:45 | 2 images | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | E |
| 103 | Aug 22, 08:18 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 104 | Aug 22, 08:24 | no image followed | — | — | — | E |
| 105 | Aug 22, 08:55 | no image followed | — | — | — | S |
| 106 | Aug 22, 12:47 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 107 | Aug 22, 22:06 | 2 images | ~2 min | 11.7 | €0.0023 | E |
| 108 | Aug 23, 10:26 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 109 | Aug 23, 15:40 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 110 | Aug 23, 15:43 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 111 | Aug 31, 20:11 | 1 image | ~2 min | 11.7 | €0.0023 | ? |
| 112 | Aug 31, 20:14 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 113 | Aug 31, 20:28 | 1 image | ~3 min | 17.5 | €0.0035 | S |
| 114 | Aug 31, 20:38 | 1 image | ~2 min | 11.7 | €0.0023 | S |
| 115 | Aug 31, 20:40 | 1 image | ~2 min | 11.7 | €0.0023 | S |
| 116 | Aug 31, 21:33 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 117 | Aug 31, 22:13 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 118 | Aug 31, 22:17 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 119 | Aug 31, 22:19 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 120 | Aug 31, 22:22 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 121 | Sep 1, 23:00 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 122 | Sep 1, 23:10 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 123 | Sep 3, 21:37 | 3 images | ~14 min | 81.7 | €0.0163 | S |
| 124 | Sep 19, 20:33 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 125 | Sep 24, 11:22 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | E |
| 126 | Sep 24, 17:40 | 2 images | ~8 min | 46.7 | €0.0093 | S |
| 127 | Sep 24, 22:36 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | ? |
| 128 | Sep 24, 22:37 | 2 images | ~5 min | 29.2 | €0.0058 | S |
| 129 | Sep 24, 23:00 | no image followed | — | — | — | S |
| 130 | Sep 24, 23:02 | 3 images | ~2 min | 11.7 | €0.0023 | S |
| 131 | Sep 24, 23:12 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 132 | Sep 24, 23:13 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 133 | Sep 24, 23:14 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 134 | Sep 25, 00:07 | 2 images | ~2 min | 11.7 | €0.0023 | S |
| 135 | Sep 25, 00:10 | 2 images | ~10 min | 58.3 | €0.0117 | S |
| 136 | Sep 25, 00:20 | 2 images | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 137 | Sep 27, 18:38 | 2 images | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 138 | Oct 1, 13:44 | 2 images | ~8 min | 46.7 | €0.0093 | S |
| 139 | Oct 1, 13:53 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 140 | Oct 1, 18:51 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 141 | Oct 1, 19:05 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | E |
| 142 | Oct 1, 19:08 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 143 | Oct 1, 19:27 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 144 | Oct 1, 19:28 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 145 | Oct 2, 08:00 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | N |
| 146 | Oct 2, 08:02 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | N |
| 147 | Oct 2, 20:31 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | N |
| 148 | Oct 2, 20:33 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 149 | Oct 2, 20:36 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | E |
| 150 | Oct 2, 21:13 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 151 | Oct 2, 22:05 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 152 | Oct 3, 00:58 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | N |
| 153 | Oct 4, 08:00 | 2 images | ~2 min | 11.7 | €0.0023 | N |
| 154 | Oct 5, 23:41 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | ? |
| 155 | Oct 8, 01:15 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 156 | Oct 8, 01:20 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 157 | Oct 8, 21:45 | no image followed | — | — | — | ? |
| 158 | Oct 8, 22:41 | no image followed | — | — | — | S |
| 159 | Oct 9, 19:46 | 2 images | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 160 | Oct 10, 13:48 | no image followed | — | — | — | S |
| 161 | Oct 11, 00:58 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 162 | Oct 11, 00:59 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 163 | Oct 11, 01:07 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | E |
| 164 | Oct 11, 01:08 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | E |
| 165 | Oct 11, 01:36 | 1 image | ~2 min | 11.7 | €0.0023 | E |
| 166 | Oct 11, 01:38 | 1 image | ~2 min | 11.7 | €0.0023 | S |
| 167 | Oct 12, 21:05 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | J |
| 168 | Oct 12, 21:06 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | J |
| 169 | Oct 12, 22:38 | no image followed | — | — | — | S |
| 170 | Oct 12, 22:40 | 2 images | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | J |
| 171 | Oct 12, 22:41 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | J |
| 172 | Oct 14, 00:34 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | E |
| 173 | Oct 14, 00:35 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 174 | Oct 15, 20:43 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 175 | Oct 15, 20:44 | 1 image | ~1 min | 5.8 | €0.0012 | S |
| 176 | Oct 15, 20:45 | 2 images | ~2 min | 11.7 | €0.0023 | S |
| 177 | Oct 15, 22:49 | 1 image | ~4 min | 23.3 | €0.0047 | S |
| 178 | Oct 15, 22:55 | 1 image | ~4 min | 23.3 | €0.0047 | S |
| 179 | Oct 15, 23:36 | no image followed | — | — | — | S |
| 180 | Oct 15, 23:47 | 1 image | ~7 min | 40.8 | €0.0082 | S |
· ✦ ·
Running Tab
S
€0.2147
1073.3 Wh · 105 confirmed
E
€0.0583
291.7 Wh · 34 confirmed
J
€0.0047
23.3 Wh · 4 confirmed
Al
€0.0000
0.0 Wh · 0 confirmed
Ab
€0.0000
0.0 Wh · 0 confirmed
N
€0.0093
46.7 Wh · 7 confirmed
Ai
€0.0000
0.0 Wh · 0 confirmed
?
€0.0093
46.7 Wh · 7 unattributed
Formula: Energy (Wh) = 350 W × duration (min) ÷ 60 ·
Cost: Energy (kWh) × €0.20 ·
Data source: WhatsApp timestamps, Generating… to image post ·
Attribution: whoever issued the instruction, not who prompted Aiza. Renders started by the fairy alone count as N. Where nobody had spoken in the previous hour the entry shows ?